
Giá Kim Cương 3ly6. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 18,095,000 | 15,792,000 | 15,322,000 | 13,066,000 | 12,643,000 |
E | 17,625,000 | 15,322,000 | 14,852,000 | 12,643,000 | 12,267,000 |
F | 17,155,000 | 14,852,000 | 14,382,000 | 12,267,000 | 11,891,000 |
Giá Kim Cương 4ly1. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 28,576,000 | 24,111,000 | 23,218,000 | 20,116,000 | 19,411,000 |
E | 27,683,000 | 23,218,000 | 22,325,000 | 19,411,000 | 18,659,000 |
F | 26,790,000 | 22,325,000 | 21,432,000 | 18,659,000 | 17,907,000 |
Giá Kim Cương 4ly5. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 37,880,000 | 32,730,000 | 29,515,000 | 25,978,000 | 24,617,000 |
E | 33,680,000 | 30,030,000 | 28,950,000 | 24,170,000 | 22,878,000 |
F | 29,690,000 | 28,890,000 | 27,889,000 | 22,438,000 | 21,582,000 |
Giá Kim Cương 5ly4. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 116,038,000 | 103,519,000 | 95,521,000 | 79,470,000 | 74,757,000 |
E | 107,037,000 | 95,545,000 | 92,350,000 | 76,272,000 | 68,568,000 |
F | 98,333,000 | 89,352,000 | 87,560,000 | 73,674,000 | 67,166,000 |
Giá Kim Cương 6ly. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 277,915,000 | 235,305,000 | 209,757,000 | 169,992,000 | 157,821,000 |
E | 231,455,000 | 218,299,000 | 200,223,000 | 157,821,000 | 153,541,000 |
F | 219,340,000 | 204,621,000 | 195,455,000 | 149,796,000 | 144,446,000 |
Giá Kim Cương 6ly3 (<1CT). Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 407,870,000 | 369,074,000 | 298,204,000 | 253,185,000 | 251,672,000 |
E | 344,815,000 | 322,633,000 | 288,686,000 | 243,404,000 | 234,716,000 |
F | 323,519,000 | 305,377,000 | 264,990,000 | 228,149,000 | 218,686,000 |
Giá Kim Cương 6ly3 (>1CT). Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 533,014,000 | 463,056,000 | 390,493,000 | 334,396,000 | 314,590,000 |
E | 458,902,000 | 387,358,000 | 383,932,000 | 318,472,000 | 307,105,000 |
F | 388,302,000 | 373,649,000 | 363,546,000 | 294,725,000 | 288,831,000 |
Giá Kim Cương 6ly8. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 669,619,000 | 591,509,000 | 479,801,000 | 440,249,000 | 426,090,000 |
E | 537,048,000 | 531,698,000 | 425,304,000 | 398,473,000 | 343,965,000 |
F | 491,604,000 | 478,113,000 | 414,326,000 | 379,642,000 | 340,647,000 |
Giá Kim Cương 7ly2. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 858,491,000 | 806,883,000 | 661,380,000 | 628,577,000 | 561,392,000 |
E | 745,283,000 | 702,392,000 | 652,560,000 | 560,557,000 | 550,034,000 |
F | 680,670,000 | 624,155,000 | 609,079,000 | 543,996,000 | 499,493,000 |
Giá Kim Cương 8ly1. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 2,314,706,000 | 2,084,434,000 | 1,704,701,000 | 1,435,429,000 | 1,259,055,000 |
E | 1,860,762,000 | 1,625,714,000 | 1,468,621,000 | 1,293,724,000 | 1,216,149,000 |
F | 1,580,000,000 | 1,525,714,000 | 1,382,224,000 | 1,248,293,000 | 1,183,830,000 |
Giá Kim Cương 9ly. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 3,885,988,000 | 3,259,581,000 | 2,920,772,000 | 2,433,976,000 | 2,141,899,000 |
E | 3,365,385,000 | 2,894,135,000 | 2,677,374,000 | 2,287,938,000 | 1,995,861,000 |
F | 2,875,000,000 | 2,671,538,000 | 2,451,614,000 | 2,141,899,000 | 1,849,822,000 |
Kiểm định kim cương thiên nhiên GIA, AGS và IGI là gì?
Đây là những chứng nhẫn chất lượng và nguồn gốc của viên kim cương quốc tế được lưu hành rộng rãi trên thế giới. Trong đó, nổi tiếng nhất là chứng nhận kim cương thiên nhiên của Viện Ngọc học Hoa Kỳ (GIA). Tiếp đến là chứng nhận của Hiệp hội Đá quý Hoa Kỳ (AGS), hoặc Viện Đá quý Quốc tế (IGI) đảm bảo giá trị và chất lượng viên kim cương của bạn. Kim cương GIA, AGS và IGI là tiêu chuẩn vàng trong kiểm định kim cương. Các kiểm định của những tổ chức này rất chi tiết về các đặc điểm chính của mỗi viên kim cương.
Giá Kim Cương 3ly6. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 18,095,000 | 15,792,000 | 15,322,000 | 13,066,000 | 12,643,000 |
E | 17,625,000 | 15,322,000 | 14,852,000 | 12,643,000 | 12,267,000 |
F | 17,155,000 | 14,852,000 | 14,382,000 | 12,267,000 | 11,891,000 |
Giá Kim Cương 4ly1. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 28,576,000 | 24,111,000 | 23,218,000 | 20,116,000 | 19,411,000 |
E | 27,683,000 | 23,218,000 | 22,325,000 | 19,411,000 | 18,659,000 |
F | 26,790,000 | 22,325,000 | 21,432,000 | 18,659,000 | 17,907,000 |
Giá Kim Cương 4ly5. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 37,880,000 | 32,730,000 | 29,515,000 | 25,978,000 | 24,617,000 |
E | 33,680,000 | 30,030,000 | 28,950,000 | 24,170,000 | 22,878,000 |
F | 29,690,000 | 28,890,000 | 27,889,000 | 22,438,000 | 21,582,000 |
Giá Kim Cương 5ly4. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 116,038,000 | 103,519,000 | 95,521,000 | 79,470,000 | 74,757,000 |
E | 107,037,000 | 95,545,000 | 92,350,000 | 76,272,000 | 68,568,000 |
F | 98,333,000 | 89,352,000 | 87,560,000 | 73,674,000 | 67,166,000 |
Giá Kim Cương 6ly. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 277,915,000 | 235,305,000 | 209,757,000 | 169,992,000 | 157,821,000 |
E | 231,455,000 | 218,299,000 | 200,223,000 | 157,821,000 | 153,541,000 |
F | 219,340,000 | 204,621,000 | 195,455,000 | 149,796,000 | 144,446,000 |
Giá Kim Cương 6ly3 (<1CT). Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 407,870,000 | 369,074,000 | 298,204,000 | 253,185,000 | 251,672,000 |
E | 344,815,000 | 322,633,000 | 288,686,000 | 243,404,000 | 234,716,000 |
F | 323,519,000 | 305,377,000 | 264,990,000 | 228,149,000 | 218,686,000 |
Giá Kim Cương 6ly3 (>1CT). Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 533,014,000 | 463,056,000 | 390,493,000 | 334,396,000 | 314,590,000 |
E | 458,902,000 | 387,358,000 | 383,932,000 | 318,472,000 | 307,105,000 |
F | 388,302,000 | 373,649,000 | 363,546,000 | 294,725,000 | 288,831,000 |
Giá Kim Cương 6ly8. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 669,619,000 | 591,509,000 | 479,801,000 | 440,249,000 | 426,090,000 |
E | 537,048,000 | 531,698,000 | 425,304,000 | 398,473,000 | 343,965,000 |
F | 491,604,000 | 478,113,000 | 414,326,000 | 379,642,000 | 340,647,000 |
Giá Kim Cương 7ly2. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 858,491,000 | 806,883,000 | 661,380,000 | 628,577,000 | 561,392,000 |
E | 745,283,000 | 702,392,000 | 652,560,000 | 560,557,000 | 550,034,000 |
F | 680,670,000 | 624,155,000 | 609,079,000 | 543,996,000 | 499,493,000 |
Giá Kim Cương 8ly1. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 2,314,706,000 | 2,084,434,000 | 1,704,701,000 | 1,435,429,000 | 1,259,055,000 |
E | 1,860,762,000 | 1,625,714,000 | 1,468,621,000 | 1,293,724,000 | 1,216,149,000 |
F | 1,580,000,000 | 1,525,714,000 | 1,382,224,000 | 1,248,293,000 | 1,183,830,000 |
Giá Kim Cương 9ly. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 3,885,988,000 | 3,259,581,000 | 2,920,772,000 | 2,433,976,000 | 2,141,899,000 |
E | 3,365,385,000 | 2,894,135,000 | 2,677,374,000 | 2,287,938,000 | 1,995,861,000 |
F | 2,875,000,000 | 2,671,538,000 | 2,451,614,000 | 2,141,899,000 | 1,849,822,000 |
Giá Kim Cương 3ly6. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 18,095,000 | 15,792,000 | 15,322,000 | 13,066,000 | 12,643,000 |
E | 17,625,000 | 15,322,000 | 14,852,000 | 12,643,000 | 12,267,000 |
F | 17,155,000 | 14,852,000 | 14,382,000 | 12,267,000 | 11,891,000 |
Giá Kim Cương 4ly1. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 28,576,000 | 24,111,000 | 23,218,000 | 20,116,000 | 19,411,000 |
E | 27,683,000 | 23,218,000 | 22,325,000 | 19,411,000 | 18,659,000 |
F | 26,790,000 | 22,325,000 | 21,432,000 | 18,659,000 | 17,907,000 |
Giá Kim Cương 4ly5. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 37,880,000 | 32,730,000 | 29,515,000 | 25,978,000 | 24,617,000 |
E | 33,680,000 | 30,030,000 | 28,950,000 | 24,170,000 | 22,878,000 |
F | 29,690,000 | 28,890,000 | 27,889,000 | 22,438,000 | 21,582,000 |
Giá Kim Cương 5ly4. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 116,038,000 | 103,519,000 | 95,521,000 | 79,470,000 | 74,757,000 |
E | 107,037,000 | 95,545,000 | 92,350,000 | 76,272,000 | 68,568,000 |
F | 98,333,000 | 89,352,000 | 87,560,000 | 73,674,000 | 67,166,000 |
Giá Kim Cương 6ly. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 277,915,000 | 235,305,000 | 209,757,000 | 169,992,000 | 157,821,000 |
E | 231,455,000 | 218,299,000 | 200,223,000 | 157,821,000 | 153,541,000 |
F | 219,340,000 | 204,621,000 | 195,455,000 | 149,796,000 | 144,446,000 |
Giá Kim Cương 6ly3 (<1CT). Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 407,870,000 | 369,074,000 | 298,204,000 | 253,185,000 | 251,672,000 |
E | 344,815,000 | 322,633,000 | 288,686,000 | 243,404,000 | 234,716,000 |
F | 323,519,000 | 305,377,000 | 264,990,000 | 228,149,000 | 218,686,000 |
Giá Kim Cương 6ly3 (>1CT). Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 533,014,000 | 463,056,000 | 390,493,000 | 334,396,000 | 314,590,000 |
E | 458,902,000 | 387,358,000 | 383,932,000 | 318,472,000 | 307,105,000 |
F | 388,302,000 | 373,649,000 | 363,546,000 | 294,725,000 | 288,831,000 |
Giá Kim Cương 6ly8. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 669,619,000 | 591,509,000 | 479,801,000 | 440,249,000 | 426,090,000 |
E | 537,048,000 | 531,698,000 | 425,304,000 | 398,473,000 | 343,965,000 |
F | 491,604,000 | 478,113,000 | 414,326,000 | 379,642,000 | 340,647,000 |
Giá Kim Cương 7ly2. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 858,491,000 | 806,883,000 | 661,380,000 | 628,577,000 | 561,392,000 |
E | 745,283,000 | 702,392,000 | 652,560,000 | 560,557,000 | 550,034,000 |
F | 680,670,000 | 624,155,000 | 609,079,000 | 543,996,000 | 499,493,000 |
Giá Kim Cương 8ly1. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 2,314,706,000 | 2,084,434,000 | 1,704,701,000 | 1,435,429,000 | 1,259,055,000 |
E | 1,860,762,000 | 1,625,714,000 | 1,468,621,000 | 1,293,724,000 | 1,216,149,000 |
F | 1,580,000,000 | 1,525,714,000 | 1,382,224,000 | 1,248,293,000 | 1,183,830,000 |
Giá Kim Cương 9ly. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent
Color / Clarity | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 |
---|---|---|---|---|---|
D | 3,885,988,000 | 3,259,581,000 | 2,920,772,000 | 2,433,976,000 | 2,141,899,000 |
E | 3,365,385,000 | 2,894,135,000 | 2,677,374,000 | 2,287,938,000 | 1,995,861,000 |
F | 2,875,000,000 | 2,671,538,000 | 2,451,614,000 | 2,141,899,000 | 1,849,822,000 |